ASSET CLASS: FUNDS IN MARKET
NAME OF FUND | NAME OF | FUND | GEOGRAPHIC | TARGET | STATUS |
MANAGER | TYPE | FOCUS | SIZE | ||
21 Centrale Partners IV | 21 Centrale Partners | Mid-Markets | Western Europe | €5 00 m | First close on €200m in July 2009 |
3TS CEE Fund III | 3TS Capital Partners | Growth / Expansion Capital | Central and Eastern Europe | €200m | Launched |
Abraaj Buyout Fund III | Abraaj Capital | Buyout | Africa, Asia-Pacific, Middle East | US$4bn | First close on US$3bn |
Accession Mezzanine Capital III | Mezzanine Management | Mezzanine | Central and Eastern Europe | €35 0 m | Launched |
Central Europe | |||||
ACG Europe V | ACG Private Equity | Fund of Funds | Western Europe | US$300m | Launched |
ADCB Macquarie Infrastructure Fund | Macquarie Group | Infrastructure | Middle East | US$lbn | Currently investing |
ADIC-UBS Infrastructure Fund | UBS Global Asset | Infrastructure | Middle East, North America | US$600m | First close at US$250m |
Management | |||||
Aditya Birla Private Equity Fund I | Aditya Birla Capital Advisors | Growth / Expansion Capital | Asia-Pacific | US$350m | Launched |
ADM Capital CEECAT Recovery Fund | ADB Capital | Turnaround / Distressed | Central and Eastern Europe | €300m | Currently fundraising |
Advent Latin American Private | Advent International | Buyout, Growth / | Latin America | US$2bn | Currently fundraising |
Equity Fund V | Expansion Capital | ||||
African Energy Infrastructure Fund | Prescient Fieldstone | Infrastructure | Africa | US$500m | Launched |
Investment Management | |||||
Alpha CIS Opportunity | ALPHA Associates | Fund of Funds | Central and Eastern Europe | €300m | Launched |
Amadeus Asian Clean Energy Fund | Entropy Ventures | Growth / Expansion Capital | Asia-Pacific | US$75m | Second close $35m in August; |
-US$100m | final close expected in Q4 of 2009 | ||||
AMP Capital Asian Giants | AMP Capital Investors | Infrastructure | Asia-Pacific | US$75 0 m | First close |
Infrastructure Fund | |||||
Ant Bridge Asia IV | Ant Global Partners | Secondaries | Asia-Pacific | US$400m | Launched |
ArcLight Energy Partners Fund V | ArcLight Capital Partners | Buyout | North America, Western Europe | US$3bn | Launched |
Arx CEE III | Arx Equity Partners | Buyout, Later-Stage | Central & Eastern Europe | US$125m | 2nd close on US$102m |
Ashmore Global Consolidation and | Ashmore Investment | Turnaround / Distressed | Africa, Asia-Pacific, Central and | N/A | Launched |
Recovery Fund | Management | Eastern Europe, Latin America, Middle East | |||
Asia Environmental Partners LP | Olympus Capital | Infrastructure | Asia-Pacific | US$250m | Launched |
Holdings Asia | |||||
AT Capital Strategic Opportunities Fund | Asian Tiger Capital Partners | Growth / Expansion Capital | Asia-Pacific | US$75m | Launched |
Aurora II | Aurora Investment Advisors | Growth / Expansion Capital | Central and Eastern Europe | £50 m | Launched |
Avigo SME Fund III | Avigo Capital Partners | Growth / Expansion Capital | Asia-Pacific | US$250m | First close on US$150m in |
February 2009 | |||||
Axis Infrastructure Fund | Axis Private Equity | Infrastructure | Asia-Pacific | US$500m | First close at US$150m in April 2008 |
Bain Capital Venture Partners 2008 | Bain Capital | Venture Capital | N/A | US$500m | First close at US$475m |
Balderton Capital IV | Balderton Capital | Venture Capital | Western Europe | US$500m | First close at US$430m in |
January 2009 | |||||
BanyanTree Growth Capital Fund | BanyanTree Finance | Growth / Expansion Capital | Asia-Pacific | US$125m | Launched |
BJÖRK | Audur Capital | Early-Stage | Western Europe | N/A | Launched |
Blackstone Cleantech Partners | The Blackstone Group | Venture Capital | N/A | US$400m | Launched |
Blackstone Infrastructure Partners | The Blackstone Group | Infrastructure | Global | US$5bn | Launched |
Blackstone Zhonghua Development | Blackstone/ | N/A | China | RMB5bn | Launched |
Investment Fund | Pudong Government | ||||
Capital Alliance Private Equity III (CAPE) | African Capital Alliance | Growth / Expansion Capital | Africa | US$350m | First close on US$200m in July 2009 |
Catalyst Private Equity Fund | Catalyst Investment | Energy / Oil and Gas | Middle East | N/A | Launched |
Management | |||||
CBPE VIII | Close Brothers Private Equity | Mid-Markets | Western Europe | £36 0m | Launched |
CEE Special Situations Fund | CRG Partners Group | Special Situations | Central and Eastern Europe | €150m | Launched |
Celtic Pharmaceutical Holdings II (CP2) | Beehive Capital | Growth / Expansion Capital | North America, Western Europe | £75 0 m | First close on £100m in |
December 2008 | |||||
Centerbridge Credit Opportunities Fund | Centerbridge Partners | Turnaround / Distressed | N/A | N/A | Launched |
Centras Private Equity Fund | Centras Capital | Buyout | Asia-Pacific, Central and Eastern Europe | US$75m | First close at US$30m |
CHAMP III Funds | CHAMP Ventures | Buyout | Asia-Pacific | A$950m | Launched |
CHAMP III Funds | CHAMP Private Equity | Buyout | Asia-Pacific | US$15bn | 1st close on US$400m |
China New Enterprise Investment Fund II | New Enterprise Management | Growth / Expansion Capital | Asia-Pacific | US$300m | Launched |
China-Belgium Direct Equity Investment Fund | II Fortis-Haitong Private Equity | Growth / Expansion Capital | Asia-Pacific | RMB3bn | Launched |
Fund Management Co.,Ltd. | |||||
Citadel Capital Joint Investment Fund | Citadel Capital | Buyout | Africa, Middle East | US$500m | Launched |
CITIC Capital China Partners II | CITIC Provident Management | Buyout | Asia-Pacific | US$500m | Launched |
CITIC-Kazyna Investment Fund I | CITIC Provident Management | Infrastructure | Asia-Pacific | US$200m | Launched |
Columbia Capital Equity Partners V | Columbia Capital | Venture Capital | North America | US$650m | Launched, current size is US$231.8m |
Crown Global Secondaries II | LGT Capital Partners | Secondaries | US$75 0 m | First close US$268m in August | |
Crown Global Secondaries II | LGT Capital Partners | Secondaries | Asia-Pacific, North America, Western Europe | US$75 Om | First Close on US$268m in |
August 2009 | |||||
Daiwa Quantum Capital Partners I | Daiwa Quantum Capital | Growth / Expansion Capital | Asia-Pacific | JPY30bn | Launched |
DBS Private Equity Enterprise | DBS Private Equity | Later-Stage | Asia-Pacific | US$100m | Launched |
De meter 2 | Demeter Partners | Growth / Expansion Capital, | Western Europe | €200m | Second Close on US$182m |
Venture Capital | in July 2009 | ||||
Direct Capital Partners IV | Direct Capital Private | Buyout, Mid-Markets | Asia-Pacific | NZ$250m | First close at NZ$200m |
Equity (DCP) | |||||
East Africa Fund | InReturn Capital | Growth / Expansion Capital | Africa | €15m | First close at €8m |
Endeavour Growth Capital | Endeavour Capital | Venture Capital | Asia-Pacific, North America | US$355m | Launched |
Energy Capital Partners II | Energy Capital Partners | Infrastructure | North America | US$3.5bn | Launched |
European and Asian Special Situations Fund | m CAPITAL | Turnaround / Distressed | Asia-Pacific, Western Europe | US$500m | Launched |
First Vanguard Water Fund | First Vanguard | Infrastructure | Asia-Pacific | US$500m | Launched |
Foresight Solar Fund 2 | Foresight Group | Energy / Oil & Gas | Western Europe | €25 Om | Launched |
Fortman Border Investment Fund | Fortman Fund | Development Capital | Asia-Pacific | RMB4.5bn | Launched |
France Private Equity 4 | Butler Capital Partners | Turnaround / Distressed | Western Europe | €5 00 m | Launched |
Francisco Partners 3 | Francisco Partners | Buyout | N/A | US$2.5bn | Launched |
Fundo de Investimento Privado de Angola | Angola Capital Partners | Venture Capital | Africa | US$100m | Launched |
Gaja Capital Fund | Gaja Capital Partners | Venture Capital | Asia-Pacific | US$200m | Launched |
GBS BioVentures IV | GBS Venture Partners | Venture Capital | Asia-Pacific | A$200m | Second close on A$100m |
GC Equity Partners II | Gulf Capital Partners | Growth / Expansion Capital | Middle East | AED175m | Launched |
Genesis Private Equity Fund II | Genesis Capital (Prague) | Growth / Expansion Capital | Central and Eastern Europe | €60m | First close at €40m in July 2009 |
Gimv-XL | GIMV | Growth / Expansion Capital | Western Europe | N/A | Second close on €560 in June 2009 |
Global Maritime Assets | M2M | Industry Focused | Global | US$400m | Launched |
Gresham Private Equity Fund 3 | Gresham Private Equity | Buyout, Mid-Markets | Asia-Pacific | A$500m | Launched |
GS Infrastructure Partners II | Goldman Sachs Principal | Infrastructure | North America, Western Europe | US$7.5 bn | Launched |
Investment Area | |||||
Hamilton Lane Secondary Fund 2 | Hamilton Lane Advisors | Secondaries | N/A | N/A | Third close at US$400m |
NAME OF FUNDNAME OFFUNDGEOGRAPHICTARGETSTATUSMANAGERTYPEFOCUSSIZEHBG Special Opportunities Fund IHBG HoldingsTurnaround / DistressedAfrica, Asia-Pacific, Middle EastUS$150mLaunchedHellman & Friedman VIIHellman & Friedman LLCBuyoutNorth America, Western EuropeUS$10bnFirst close at US$6bnin February 2009Henderson Infrastructure Fund IIIHenderson Equity PartnersInfrastructureAsia-Pacific, North America, Western Europe£12 bnLaunchedHispania Private Equity IIHispania Capital PartnersGrowth / Expansion CapitalLatin AmericaUS$200mFirst close at US$105min January 2009HSBC Environmental Infrastructure FundHSBC Specialist InvestmentsInfrastructureNorth America, Western Europe€500mFirst close on €117m in April 2009Huntingdon Capital Fund IIHuntingdon CapitalGrowth / Expansion CapitalNorth AmericaUS$100mSecond close on US$78min January 2009IDFC Hybrid Infrastructure FundIDFC Investment AdvisorsInfrastructureAsia-PacificUS$100mLaunchedIndia Advantage Fund Series IIIICICI VentureGrowth / Expansion CapitalAsia-PacificUS$110 mLaunchedIndia Agri Business FundRabo Equity AdvisorsGrowth / Expansion Capital,Asia-PacificUS$130mFirst close at US$95mMezzanine, PIPESIndia Build-out Fund IMilestone ReligareGrowth / Expansion CapitalAsia-PacificINRSbnLaunched, current size INR3bnIndia Business Excellence Fund IIMotilal Oswal Venture CapitalGrowth / Expansion CapitalAsia-PacificUS$350mLaunchedIndia Financial Inclusion FundCaspian AdvisorsGrowth / Expansion CapitalAsia-PacificUS$100mLaunchedIndia Infrastructure Development Fund (IIDF)UTI Asset ManagementInfrastructureAsia-PacificUS$5 00 mLaunchedCompanyIndian Enterprise Fund2i CapitalMid-MarketsAsia-PacificUS$200mFirst close at US$60m in August 2008Indochina Infrastructure HoldingsIndochina CapitalInfrastructureAsia-PacificUS$5 00 mLaunchedInfrastructure Crisis FacilityInternational FinanceInfrastructureGloablUS$10bnLaunchedING European Infrastructure FundING Real EstateInfrastructureCentral and Eastern Europe, Western Europe€lbnCurrently investingInnisfree Secondary Fund IIIInnisfreeInfrastructureWestern Europe£600.5LaunchedIslamic Infrastructure FundCIMB IslamicInfrastructureAsia-PacificUS$5 00 mLaunchedIthmar Fund IIIIthmar CapitalBuyout, Growth /Middle EastUS$lbnLaunchedExpansion CapitalJ. P. Morgan Asian Infrastructure & RelatedJP Morgan Asset ManagementInfrastructureAsia-PacificUS$1.5 bnSecond close on US$1bnResources Opportunity FundKaizen Education FundKaizen GlobalIndustry FocusedAsia-PacificUS$150mLaunchedKhosla Ventures Expansion FundKhosla VenturesVenture CapitalN/AUS$lbnLaunchedKKR Infrastructure FundKohlberg Kravis Roberts (KKR)InfrastructureNorth AmericaUS$4bnLaunchedKotak India Private Equity FundKotak Private Equity GroupGrowth / Expansion CapitalAsia-PacificUS$200mLaunchedLatin Power and Infrastructure IVConduit Capital PartnersInfrastructureLatin AmericaUS$800mLaunchedLeopard Cambodia FundLeopard CapitalBuyout, Expansion, VentureCambodiaN/ARaised US$28.6m so far;final close expected by end of 2009Leveraged Green Energy FundLeveraged Green EnergyInfrastructureCentral and Eastern Europe, North AmericaUS$250mFirst close on US$100mLexington Capital Partners VIILexington PartnersSecondariesNorth AmericaUS$5bnLaunchedMacquarie Renaissance Infrastructure FundMacquarie Funds GroupInfrastructureCentral and Eastern EuropeUS$1.5 bnFirst closeMacquarie-SBI Infrastructure Fund (MSIF)Macquarie GroupInfrastructureN/AUS$3bnFirst close on US$1bn in April 2009MENA Private Equity FundBNP Paribas Private EquityN/AAfrica, Middle EastUS$300mLaunched(BNP Paribas Capital)MerchantBridge-UBS Private EquityUBS GAM/MerchantBridgeGenera listMiddle EastUS$5 00 mLaunchedMillenium Private Equity Infrastructure FundMillennium Private EquityInfrastructureAfrica, Middle EastUS$5 00 mLaunchedN/AAbax Global CapitalN/AAsia-PacificN/AFirst close US$500m expectedby OctoberNanchang Hongtu New CapitalJiangxi HongchengVenture CapitalAsia PacificRMB200mLaunchedVenture Investment Co., LtdWaterworks Co., LtdNauta Tech Invest IIINauta CapitalVenture CapitalNorth America, Western Europe€100 mFirst close at €50m in July 2009Navis Asia VINavis Capital PartnersBuyoutAsia-PacificUS$1.25bnFirst close on US$400m in July 2009NBK Capital GSC MezzanineNBK CapitalMezzanineMiddle EastUS$200mFirst close on US$150m inJanuary 2009New Horizon Capital IIINew Horizon CapitalGrowth / Expansion CapitalAsia-PacificUS$750mLaunchedNexit Infocom IINexit Ventures OyVenture CapitalNorth America, Western EuropeUS$100mSecond close on US$75m onNovember 2009Oakley Capital Private EquityOakley Capital InvestmentsBuyoutWestern Europe€55 0 mThird close at €270mOCM Principal Opportunities Fund VOaktree Capital ManagementTurnaround / DistressedNorth AmericaUS$5bnLaunchedP&S Growth IIP&S CapitalGrowth / Expansion CapitalCentral and Eastern EuropeUS$100mLaunchedPalisade’s Regional Infrastructure FundPalisade Investment PartnersInfrastructureAsia-PacificN/ACurrently investingPamodzi Resources Fund IPamodzi Investment HoldingsBuyout, InfrastructureAfricaUS$1.3 bnLaunchedPinnacle Private Equity FundPinnacle Private EquityBuyoutAsia-PacificA$200mLaunchedPolaris Private Equity IIIPolaris Private EquityBuyoutWestern Europe€35 0 mFirst close on €275m on March 2009Prax Capital China Growth Fund IIIPrax CapitalGrowth / Expansion CapitalChinaUS$300mCurrently fundraising;(hardcapfirst institutional close targetedUS$400m)15 DecemberPROfounders Capital Venture Capital FundPROfounders CapitalVenture CapitalWestern EuropeN/AFirst close in July 2009Quintana Energy Partners IIQuintana CapitalEnergy / Oil and GasAsia-Pacific, North AmericaUS$650mFirst close at US$250mRasmala MENA Private Equity Fund IIRasmala InvestmentsGrowth / Expansion CapitalAfrica, Middle EastUS$350mFirst close on US$129m inJanuary 2009Reliance Alternative Investments FundReliance Equity AdvisorsGrowth / Expansion CapitalIndiaINR15bnCurrently fundraisingRiverside Asia FundThe Riverside CompanyBuyoutAsia-PacificUS$100mFirst close at US$25m inSeptember 2008Robeco Cleantech Private Equity IIRobeco GroupFund of FundsNorth America, Western EuropeUS$600mCurrently investingRobeco Responsible Private Equity Fund IIRobeco GroupFund of FundsNorth America, Western Europe€25 0 mFirst close on €50m in July 2009Rockley Follow-on FundRockley GroupVenture CapitalWestern Europe€100 mLaunchedSEAF India Agribusiness FundSEAFIndustry FocusedAsia-PacificUS$75mFirst close on US$35m in April 2009Siemens Global Innovation Partners ISiemens Venture CapitalFund of FundsAsia-Pacific, Middle East, North America,US$200mFirst close on US$100mWestern EuropeSouth Asian Clean Energy FundGlobal Environment FundGrowth / Expansion CapitalSouth AsiaUS$200mCurrently fundraisingSphinx Turnaround FundSphinx Capital CorporationTurnaround / DistressedMiddle EastUS$100 mLaunchedSpring Capital Asia FundSpring Capital AsiaGrowth / Expansion CapitalAsia-PacificUS$200mLaunchedSri Lanka Private Equity FundCalamander CapitalBuyout, Later-StageAsia-PacificUS$100mLaunchedStandard Chartered IL&FS AsiaInfrastructure Leasing &InfrastructureAsia-PacificUS$800mSecond close on US$601mInfrastructure Growth FundFinancial Services Ltd (IL&FS)STIC Asia Mid-market Private Equity Fund IISTIC InvestmentsMid-MarketsAsia-PacificUS$5 00 mLaunchedSyntaxis Mezzanine Fund IISyntaxis CapitalMezzanineCentral and Eastern Europe€25 OmLaunchedThe Europe Virgin FundDragon CapitalBuyoutCentral and Eastern EuropeUS$120mLaunchedThe Vietnam Energy FundVinaCapitalEnergy / Oil and GasAsia-PacificN/ALaunchedUnigestion Secondary Opportunity Fund IIUniqestionFund of Funds, SecondariesN/A€150mLaunchedUnited States Power Fund IVEnergy Investors Funds (EIF)Energy / Oil and GasNorth AmericaUS$2bnLaunchedWB Debt PartnersButler Capital PartnersTurnaround / DistressedCentral and Eastern Europe, Western Europe€25 OmLaunchedWhitesmith Private Equity InvestorsGoldsmith Capital PartnersTurnaround / DistressedWestern Europe€lbnLaunched